Heavyweight

1 2 3 4 5 6 7 8
display chart 398戦224勝142敗32分(勝率:56.3%) 全9640ラウンド5216勝4424敗(54.1%)
日付 対戦相手 前半 後半 結果 マップ コメント
Edit 09/12/28 Extension T:7-8 CT:9-1 16-9 Win de_inferno
Edit 09/12/27 Maneuver T:2-13 CT:0-3 2-16 Lose de_nuke
Edit 09/12/27 First sTrike CT:12-3 T:4-11 16-14 Win de_dust2
Edit 09/12/27 Extension T:6-9 CT:3-7 9-16 Lose de_nuke
Edit 09/12/26 Vomiting T:14-1 CT:2-0 16-1 Win de_dust2
Edit 09/12/26 EverProgressing T:11-4 CT:4-11 15-15 Draw de_tuscan
Edit 09/12/26 streak T:9-6 CT:7-3 16-9 Win de_inferno
Edit 09/12/26 msz CT:14-1 T:2-0 16-1 Win de_dust2
Edit 09/12/26 Archaique T:10-5 CT:6-6 16-11 Win de_inferno
Edit 09/12/26 EverProgressing T:11-4 CT:5-5 16-9 Win de_dust2
Edit 09/12/25 Maneuver T:4-11 CT:9-5 13-16 Lose de_inferno
Edit 09/12/24 Vomiting CT:10-5 T:2-11 12-16 Lose de_dust2
Edit 09/12/24 オスマン帝国 T:8-7 CT:8-0 16-7 Win de_inferno
Edit 09/12/23 SquadM CT:13-2 T:3-0 16-2 Win de_dust2
Edit 09/12/23 msz CT:9-6 T:7-2 16-8 Win de_dust2
Edit 09/12/23 Extension T:6-9 CT:9-3 15-12 Win de_nuke
Edit 09/12/23 Possibility of Infinity T:15-0 CT:1-0 16-0 Win de_dust2
Edit 09/12/22 Vomiting T:6-9 CT:10-2 16-11 Win de_inferno
Edit 09/12/22 Jolene T:3-12 CT:4-4 7-16 Lose de_inferno
Edit 09/12/22 混合 T:4-11 CT:11-4 15-15 Draw de_inferno
Edit 09/12/22 EQUAL T:13-2 CT:3-7 16-9 Win de_tuscan
Edit 09/12/21 矢田連 CT:12-3 T:3-12 15-15 Draw de_dust2
Edit 09/12/21 Extension CT:15-0 T:1-2 16-2 Win de_inferno
Edit 09/12/21 Extension T:8-7 CT:7-8 15-15 Draw de_inferno
Edit 09/12/20 Archaique T:9-6 CT:6-9 15-15 Draw de_inferno
Edit 09/12/20 Trial and Error CT:14-1 T:2-3 16-4 Win de_dust2
Edit 09/12/20 Maneuver T:4-11 CT:2-5 6-16 Lose de_inferno
Edit 09/12/20 Vomiting T:11-4 CT:5-5 16-9 Win de_dust2
Edit 09/12/20 streak T:5-10 CT:11-1 16-11 Win de_nuke
Edit 09/12/19 kRAGYSHOT T:8-7 CT:8-2 16-9 Win de_inferno
Edit 09/12/19 EQUAL T:4-11 CT:6-5 10-16 Lose de_inferno
Edit 09/12/19 Extension CT:3-12 T:9-4 12-16 Lose de_inferno
Edit 09/12/19 EQUAL CT:3-12 T:3-4 6-16 Lose de_nuke
Edit 09/12/18 混合 T:12-3 CT:4-3 16-6 Win de_inferno
Edit 09/12/18 RapidFire CT:9-6 T:0-10 9-16 Lose de_dust2
Edit 09/12/17 混合 CT:12-3 T:3-12 15-15 Draw de_inferno
Edit 09/12/17 Jolene CT:8-7 T:6-9 14-16 Lose de_inferno
Edit 09/12/16 PlayFive T:2-13 CT:6-3 8-16 Lose de_nuke
Edit 09/12/16 Blund'aWAY T:12-3 CT:4-0 16-3 Win de_dust2
Edit 09/12/16 Maneuver T:3-12 CT:6-4 9-16 Lose de_inferno
Edit 09/12/15 PinkGrapeFruit T:12-3 CT:4-3 16-6 Win de_dust2
Edit 09/12/15 EverProgressing T:5-10 CT:1-6 6-16 Lose de_inferno_pro
Edit 09/12/14 streak T:10-5 CT:6-5 16-10 Win de_dust2
Edit 09/12/14 RapidFire CT:2-13 T:3-3 5-16 Lose de_dust2
Edit 09/12/14 混合 CT:3-12 T:2-4 5-16 Lose de_inferno_pro
Edit 09/12/14 Archaique T:8-7 CT:8-0 16-7 Win de_dust2
Edit 09/12/13 混合 CT:5-10 T:0-6 5-16 Lose de_dust2
Edit 09/12/13 streak CT:6-9 T:9-6 15-15 Draw de_dust2
Edit 09/12/13 Life eXtend CT:8-7 T:5-9 13-16 Lose de_nuke
Edit 09/12/13 EQUAL CT:3-12 T:0-4 3-16 Lose de_nuke
403-347 239-232 642-579 24W/19L/7D
日付 対戦相手 前半 後半 結果 マップ コメント