 | 10/04/11 | abet mix | CT:9-6 | T:0-10 | 9-16 | Lose | de_nuke | Crimson DoqquaE univ sugenasan Rabbit |
 | 10/04/11 | marin mix | T:14-1 | CT:2-0 | 16-1 | Win | de_inferno | Crimson DoqquaE univ sugenasan Rabbit |
 | 10/04/07 | Canday | CT:8-7 | T:8-2 | 16-9 | Win | de_dust2 | marin DoqquaE univ sym Rabbit |
 | 10/04/01 | G・K・Devil | T:8-7 | CT:8-6 | 16-13 | Win | de_nuke | sym DoqquaE takaaki Rabbit skipper |
 | 10/03/31 | n0lldown | CT:6-9 | T:2-7 | 8-16 | Lose | de_dust2 | sym Kaztoshi DoqquaE sugenasan Rabbit |
 | 10/03/31 | bubbles | T:4-11 | CT:1-5 | 5-16 | Lose | de_inferno | Kaztoshi DoqquaE univ sugenasan Rabbit |
 | 10/03/30 | n0lldown | CT:6-9 | T:5-7 | 11-16 | Lose | de_inferno | Crimson sym DoqquaE skipper Rabbit |
 | 10/03/29 | Now Loading | T:10-5 | CT:6-4 | 16-9 | Win | de_nuke | DoqquaE univ sugenasan Rabbit skipper |
 | 10/03/29 | bubbles | CT:2-13 | T:3-3 | 5-16 | Lose | de_dust2 | 1ce DoqquaE univ skipper Rabbit |
 | 10/03/28 | Lien2 | CT:10-5 | T:6-1 | 16-6 | Win | de_inferno | marin Kaztoshi Crimson 1ce Rabbit |
 | 10/03/27 | The Lytton Commission | CT:9-6 | T:7-1 | 16-7 | Win | de_dust2 | Kaztoshi Rabbit 1ce sym skipper |
 | 10/03/26 | Oyaji Gaming | CT:15-0 | T:1-0 | 16-0 | Win | de_inferno | Crimson Kaztoshi 1ce skipper Rabbit |
 | 10/03/26 | Exzodis | CT:13-2 | T:3-0 | 16-2 | Win | de_dust2 | Crimson Kaztoshi 1ce skipper Rabbit |
 | 10/03/26 | BullsEYE | CT:6-9 | T:3-7 | 9-16 | Lose | de_inferno | 1ce skipper takaaki sugenasan Rabbit |
 | 10/03/26 | G・K・Devil | T:11-4 | CT:5-2 | 16-6 | Win | de_inferno | sym DoqquaE sugenasan Rabbit skipper |
 | 10/03/24 | Naked.K | CT:4-11 | T:12-3 | 16-14 | Win | de_dust2 | sym Kaztoshi DoqquaE 1ce sugenasan |
 | 10/03/24 | G・K・Devil | CT:13-2 | T:3-1 | 16-3 | Win | de_nuke | sym Kaztoshi DoqquaE sugenasan Rabbit |
 | 10/03/24 | skat混合 | CT:11-4 | T:5-1 | 16-5 | Win | de_dust2 | marin Kaztoshi DoqquaE Rabbit sugenasan |
 | 10/03/22 | A.None | CT:12-3 | T:4-0 | 16-3 | Win | de_inferno | Kaztoshi 1ce sugenasan Rabbit skipper |
 | 10/03/22 | N5 | T:11-4 | CT:2-12 | 13-16 | Lose | de_dust2 | Kaztoshi 1ce takaaki Rabbit skipper |
 | 10/03/21 | Basil | CT:14-1 | T:2-0 | 16-1 | Win | de_dust2 | Crimson DoqquaE sugenasan Rabbit aritamikan |
 | 10/03/19 | Oyaji Gaming | T:14-1 | CT:2-0 | 16-1 | Win | de_nuke | Kaztoshi sugenasan DoqquaE 1ce Rabbit |
 | 10/03/19 | Lien2 | T:7-8 | CT:9-4 | 16-12 | Win | de_nuke | Crimson Kaztoshi sugenasan Rabbit skipper |
 | 10/03/18 | Lien1 | CT:4-11 | T:4-5 | 8-16 | Lose | de_nuke | Kaztoshi DoqquaE sugenasan Rabbit skipper |
 | 10/03/18 | N5 | T:10-5 | CT:5-10 | 15-15 | Draw | de_nuke | Kaztoshi DoqquaE sugenasan Rabbit takaaki |
 | 10/03/16 | BullsEYE | CT:5-10 | T:3-6 | 8-16 | Lose | de_nuke | Crimson DoqquaE sugenasan Rabbit takaaki |
 | 10/03/15 | LoS | T:11-4 | CT:5-0 | 16-4 | Win | de_nuke | marin Kaztoshi sugenasan Rabbit takaaki |
 | 10/03/13 | M.splinter | T:10-5 | CT:4-11 | 14-16 | Lose | de_nuke | marin Crimson sym 1ce Rabbit |
 | 10/03/13 | G・K・Devil | T:13-2 | CT:3-7 | 16-9 | Win | de_dust2 | Crimson Kaztoshi sym skipper Rabbit |
 | 10/03/12 | Lien2 | CT:14-1 | T:2-0 | 16-1 | Win | de_dust2 | Crimson Kaztoshi DoqquaE Rabbit 1ce |
 | 10/03/12 | M.splinter | CT:7-8 | T:8-4 | 15-12 | Win | de_inferno | Crimson Kaztoshi 1ce sugenasan Rabbit |
 | 10/03/12 | Chaina Mix | T:9-6 | CT:7-7 | 16-13 | Win | de_dust2 | Crimson Kaztoshi DoqquaE sugenasan Rabbit |
 | 10/03/05 | teamG | CT:15-0 | T:1-0 | 16-0 | Win | de_dust2 | marin Kaztoshi sugenasan Crimson Rabbit |
 | 10/03/05 | DiMolto | T:15-0 | CT:1-1 | 16-1 | Win | de_dust2 | marin Kaztoshi Crimson sugenasan Rabbit |
 | 10/03/01 | M.splinter | CT:6-9 | T:1-7 | 7-16 | Lose | de_inferno | marin Kaztoshi DoqquaE sugenasan Rabbit |
 | 10/03/01 | M.splinter | T:7-8 | CT:4-8 | 11-16 | Lose | de_dust2 | marin Kaztoshi DoqquaE sugenasan Rabbit |
 | 10/02/25 | G・K・Devil | T:7-8 | CT:7-8 | 14-16 | Lose | de_inferno | marin Kaztoshi DoqquaE skipper sym |
 | 10/02/25 | ROS | CT:12-3 | T:4-0 | 16-3 | Win | de_dust2 | marin Kaztoshi sym skipper Rabbit |
 | 10/02/25 | HK(韓国チーム) | T:5-10 | CT:1-6 | 6-16 | Lose | de_dust2 | marin sym sugenasan Rabbit skipper |
 | 10/02/20 | Basil | CT:11-4 | T:5-4 | 16-8 | Win | de_inferno | marin sym DoqquaE skipper sugenasan |
 | 10/02/19 | Insist | CT:4-11 | T:3-5 | 7-16 | Lose | de_inferno | Kaztoshi DoqquaE takaaki Rabbit skipper |
 | 10/02/19 | BullsEYE | CT:13-2 | T:3-7 | 16-9 | Win | de_nuke | sym Kaztoshi DoqquaE takaaki Rabbit |
 | 10/02/15 | Allure | T:4-11 | CT:4-5 | 8-16 | Lose | de_dust2 | Kaztoshi DoqquaE sugenasan Rabbit takaaki |
 | 10/02/15 | Fullcount混合 | CT:5-10 | T:1-6 | 6-16 | Lose | de_inferno | Kaztoshi DoqquaE sugenasan Rabbit takaaki |
 | 10/02/13 | UnderGround | CT:12-3 | T:3-12 | 15-15 | Draw | de_inferno | marin tarako sugenasan Rabbit takaaki |
 | 10/02/13 | ExzodiS | CT:13-2 | T:3-0 | 16-2 | Win | de_inferno | marin tarako sugenasan Rabbit takaaki |
 | 10/02/13 | ExzodiS | T:13-2 | CT:3-3 | 16-5 | Win | de_dust2 | marin tarako sugenasan Rabbit takaaki |
 | 10/02/12 | Genocide | T:2-13 | CT:3-4 | 5-17 | Lose | de_inferno | marin DoqquaE sugenasan Rabbit takaaki |
 | 10/02/10 | OGC | CT:14-1 | T:2-4 | 16-5 | Win | de_dust2 | marin Kaztoshi DoqquaE sugenasan Rabbit |
 | 10/02/10 | Chaina Mix | T:13-2 | CT:3-0 | 16-2 | Win | de_nuke | marin Kaztoshi DoqquaE sugenasan Rabbit |
|
計 |
471-279 |
192-206 |
663-485 |
30W/18L/2D |
|
|
|