 | 09/04/02 | W@rz | T:4-11 | CT:5-5 | 9-16 | Lose | dust2 | | oDeN Byakko18 yabasi Shelly moon |
 | 09/03/30 | G+ | T:13-2 | CT:3-0 | 16-2 | Win | dust2 | - Knife:Lose
- 前半1st:Win
- 後半1st:Win
| oDeN Byakko18 yabasi Shelly moon |
 | 09/03/28 | Cloud9 | T:4-11 | CT:8-5 | 12-16 | Lose | dust2 | | oDeN Byakko18 aska Shelly moon |
 | 09/03/28 | Alice | T:9-6 | CT:7-0 | 16-6 | Win | dust2 | | oDeN Byakko18 yabasi aska moon |
 | 09/03/27 | Cheatish Knife | CT:2-13 | T:6-3 | 8-16 | Lose | dust2 | | 助っ人 Byakko18 aska Shelly moon |
 | 09/03/25 | NoSkill | T:1-14 | CT:0-2 | 1-16 | Lose | dust2 | | 助っ人 Byakko18 aska Shelly moon |
 | 09/03/25 | F4LL | CT:8-7 | T:8-6 | 16-13 | Win | dust2 | | Byakko18 yabasi aska Shelly moon |
 | 09/03/25 | Alice | CT:8-7 | T:6-9 | 14-16 | Lose | dust2 | | Amenbo Byakko18 aska Shelly moon |
 | 09/03/25 | G+ | T:13-2 | CT:3-1 | 16-3 | Win | dust2 | - Knife:Lose
- 前半1st:Win
- 後半1st:Win
| oDeN Byakko18 yabasi Shelly moon |
 | 09/03/25 | Alice | CT:8-7 | T:8-6 | 16-13 | Win | dust2 | | oDeN Byakko18 yabasi Shelly moon |
 | 09/03/23 | Alice | T:6-9 | CT:10-5 | 16-14 | Win | dust2 | | oDeN Byakko18 aska Shelly moon |
 | 09/03/23 | NoReality | T:4-11 | CT:4-5 | 8-16 | Lose | dust2 | | oDeN Amenbo Byakko18 aska Vista |
 | 09/03/23 | NEXTGaming | T:10-5 | CT:6-9 | 16-14 | Win | dust2 | | oDeN Byakko18 yabasi aska Vista |
 | 09/03/23 | MrNpN | T:9-6 | CT:7-6 | 16-12 | Win | dust2 | - Knife:Lose
- 前半1st:Win
- 後半1st:Win
| Byakko18 yabasi aska Shelly moon |
 | 09/03/22 | MrNpN | CT:9-6 | T:7-7 | 16-13 | Win | dust2 | | oDeN Byakko18 aska Shelly Vista |
 | 09/03/21 | Alice | CT:10-5 | T:6-3 | 16-8 | Win | dust2 | | oDeN Amenbo Byakko18 aska Shelly |
 | 09/03/21 | LOVE's | T:9-6 | CT:7-1 | 16-7 | Win | dust2 | - Knife:Win
- 前半1st:Win
- 後半1st:Win
| oDeN Byakko18 yabasi aska Shelly |
 | 09/03/19 | Cloud9 | T:8-7 | CT:4-9 | 12-16 | Lose | dust2 | - Knife:Win
- 前半1st:Lose
- 後半1st:Win
| oDeN Byakko18 aska Shelly moon |
 | 09/03/19 | F4LL | CT:5-10 | T:5-6 | 10-16 | Lose | dust2 | | oDeN Byakko18 aska Shelly moon |
 | 09/03/18 | inDoor | T:6-9 | CT:2-7 | 8-16 | Lose | dust2 | | Amenbo Byakko18 yabasi Shelly moon |
 | 09/03/15 | SST | CT:6-9 | T:10-5 | 16-14 | Win | dust2 | | oDeN Byakko18 yabasi aska Shelly |
 | 09/03/14 | Cheatish Knife | CT:1-14 | T:0-2 | 1-16 | Lose | dust2 | | oDeN Byakko18 yabasi Can you? moon |
 | 09/03/14 | F4LL | CT:7-8 | T:0-7 | 7-15 | Lose | dust2 | - Knife:Lose
- 前半1st:Lose
- 後半1st:Lose
| oDeN yabasi Shelly Can you? moon |
 | 09/03/13 | MrNpN | CT:9-6 | T:5-10 | 14-16 | Lose | dust2 | | oDeN Byakko18 yabasi aska moon |
 | 09/03/12 | dF | T:5-10 | CT:0-6 | 5-16 | Lose | dust2 | | oDeN Amenbo Byakko18 yabasi aska |
 | 09/03/10 | W@rz | CT:14-1 | T:2-4 | 16-5 | Win | dust2 | | oDeN Byakko18 yabasi aska moon |
 | 09/03/10 | SONIC | T:14-1 | CT:2-0 | 16-1 | Win | dust2 | - Knife:Win
- 前半1st:Win
- 後半1st:Win
| oDeN Amenbo Byakko18 aska moon |
 | 09/03/08 | F4LL | T:11-4 | CT:5-1 | 16-5 | Win | dust2 | - Knife:Win
- 前半1st:Win
- 後半1st:Win
| oDeN Amenbo Byakko18 aska moon |
 | 09/03/08 | SONIC | T:9-6 | CT:7-5 | 16-11 | Win | dust2 | | oDeN Amenbo Byakko18 aska moon |
 | 09/03/07 | SONIC | CT:7-8 | T:9-3 | 16-11 | Win | dust2 | - Knife:Lose
- 前半1st:Lose
- 後半1st:Win
| oDeN 助っ人 yabasi Shelly moon |
 | 09/03/07 | F4LL | CT:5-10 | T:1-6 | 6-16 | Lose | dust2 | | oDeN Amenbo Byakko18 aska moon |
 | 09/03/07 | LOVE's | T:10-5 | CT:6-2 | 16-7 | Win | dust2 | | oDeN Amenbo Byakko18 yabasi moon |
 | 09/03/07 | F4LL | T:4-11 | CT:2-5 | 6-16 | Lose | dust2 | | oDeN Byakko18 yabasi Shelly moon |
 | 09/03/06 | F4LL | T:11-4 | CT:5-4 | 16-8 | Win | dust2 | - Knife:Win
- 前半1st:Win
- 後半1st:Lose
| oDeN Byakko18 yabasi Shelly moon |
 | 09/03/04 | inDoor | T:2-13 | CT:0-3 | 2-16 | Lose | dust2 | - Knife:Lose
- 前半1st:Lose
- 後半1st:Lose
| oDeN Byakko18 yabasi Shelly moon |
 | 09/03/03 | SST | CT:9-6 | T:7-0 | 16-6 | Win | dust2 | - Knife:Lose
- 前半1st:Lose
- 後半1st:Win
| oDeN Byakko18 yabasi Shelly moon |
 | 09/03/02 | Cloud9 | T:4-11 | CT:6-5 | 10-16 | Lose | dust2 | | oDeN Byakko18 Shelly Yuki moon |
 | 09/03/01 | SONIC | CT:4-11 | T:12-1 | 16-12 | Win | dust2 | - Knife:Win
- 前半1st:Win
- 後半1st:Win
| oDeN Byakko18 yabasi Shelly moon |
 | 09/02/28 | 混合 | T:4-11 | CT:5-5 | 9-16 | Lose | dust2 | | Byakko18 yabasi Shelly Yuki moon |
 | 09/02/28 | 混合 | T:4-11 | CT:0-5 | 4-16 | Lose | dust2 | | Byakko18 yabasi Shelly Yuki moon |
 | 09/02/26 | LOVE's | T:11-4 | CT:5-3 | 16-7 | Win | dust2 | | Amenbo Byakko18 yabasi Shelly moon |
 | 09/02/26 | RapidFire | CT:0-15 | T:0-1 | 0-16 | Lose | inferno_pro | - Knife:Lose
- 前半1st:Lose
- 後半1st:Lose
| oDeN Amenbo yabasi Shelly moon |
 | 09/02/26 | SST | CT:6-9 | T:10-1 | 16-10 | Win | dust2 | | oDeN Byakko18 yabasi CoolBoy moon |
 | 09/02/25 | 混合 | T:3-12 | CT:0-4 | 3-16 | Lose | dust2 | | oDeN Byakko18 yabasi CoolBoy moon |
 | 09/02/25 | MrNpN | CT:7-8 | T:9-4 | 16-12 | Win | dust2 | | oDeN Byakko18 Shelly Can you? moon |
 | 09/02/25 | Toilet's | CT:3-12 | T:1-4 | 4-16 | Lose | inferno_pro | | oDeN Byakko18 Shelly Can you? moon |
 | 09/02/23 | SONIC | CT:3-11 | T:7-5 | 10-16 | Lose | dust2 | | oDeN Amenbo Byakko18 Shelly moon |
 | 09/02/23 | SONIC | CT:5-10 | T:1-6 | 6-16 | Lose | inferno_pro | | oDeN Amenbo Byakko18 Shelly moon |
 | 09/02/23 | SONIC | T:10-5 | CT:4-11 | 14-16 | Lose | dust2 | - Knife:Lose
- 前半1st:Win
- 後半1st:Win
| oDeN Byakko18 yabasi Shelly moon |
 | 09/02/22 | RapidFire | CT:2-13 | T:1-3 | 3-16 | Lose | inferno_pro | | oDeN Amenbo Byakko18 Shelly moon |
|
計 |
336-413 |
234-216 |
570-629 |
24W/26L |
|
|
|
|